nama ilmiah hewan dan tumbuhan
Hasil SKS pagi-pagi nih semoga yang dapet tugas kayak saya terbantu:
by: Dheabella
· 50 Nama Tumbuhan beserta Nama Latin
| No | Nama Tumbuhan | Nama Latin |
| 1 | Padi | Oryza sativa |
| 2 | Suplir | Adiantum cuneatum |
| 3 | Semanggi | Marsilea crenata |
| 4 | Pakis Haji | Cycas rumphii |
| 5 | Cemara | Araucaria cunninghamii |
| 6 | Pinus | Merkusii |
| 7 | Gandum | Triticum sativum |
| 8 | Jahe | Zingibe offianale |
| 9 | Bawang putih | Allium sativum |
| 10 | Pisang | Musa paradisiaca |
| 11 | Paku kawat | Lycopodium |
| 12 | Paku rane | Selaginella |
| 13 | Paku ekor kuda | Equisetum |
| 14 | Paku tiang | Alsophilla glauca |
| 15 | Melinjo | Gnetum gnemon |
| 16 | Kelapa | Cocos nucifera |
| 17 | Jagung | Zea mays |
| 18 | Bambu betung | Dendrocalamus asper |
| 19 | Lidah buaya | Aloe vera |
| 20 | Talas | Colocasia esculentum |
| 21 | Bunga bangkai | Armophophallus varabilis |
| 22 | Rumut teki | Cyperus rotundus |
| 23 | Jeruk | Citrus sp. |
| 24 | Kacang tanah | Arachis hypogaea |
| 25 | Kentang | Solamun tuberosum |
| 26 | Ubi kayu | Manihot utilissima |
| 27 | Kembang merak | Caesalpinia pulcherrima |
| 28 | Asem | Tamarindus indica |
| 29 | Jambu biji | Psidium guajava |
| 30 | Bunga sepatu | Hibiscus rosasinensis |
| 31 | Buncis | Phaseolus vulgaris |
| 32 | Pepaya | Carica papaya |
| 33 | Bambu | Bambusa spinosa |
| 34 | Jati | Tectona grandis |
| 35 | Kapas | Gossipium obtusifolium |
| 36 | Rami | Bohmeria sp. |
| 37 | Lada | Piper ningrum |
| 38 | Kunyit | Curcuma domestica |
| 39 | Kina | Cinchoma succirubra |
| 40 | Mawar | Rosa hibrida |
| 41 | Anggrek bulan | Phalaenopis amabilis |
| 42 | Rotan | Calamus |
| 43 | Bunga kertas | Bougainvillea |
| 44 | Bunga Rafflesia | Rafflesia arnoldii |
| 45 | Damar | Taxus baccata |
| 46 | Tomat | Solanum lycopersium |
| 47 | Jamur oncom | Monilia sitophyla |
| 48 | Jamur kuping | Auricularia polytricha |
| 49 | Jamur merang | Volvariella volvacea |
| 50 | Putri Malu | Mimosa Pudica |
· 50 Nama Hewan Beserta Nama Latin
| No | Nama Hewan | Nama Latin |
| 1 | Cacing pipih | Filum platyhelminthes |
| 2 | Cacing giling | Nemahelminthes |
| 3 | Ubur-ubur kuping | Aurelia aurita |
| 4 | Cacing palolo | Eunice viridis |
| 5 | Cacing wawo | Lysidice oele |
| 6 | Cacing tanah | Lumbricus terestris |
| 7 | Siput gading | Dentalium entale |
| 8 | Tiram | Mytilus sp. |
| 9 | Remis | Buccinus sp. |
| 10 | Kerang mutiara | Melengrima margaritivera |
| 11 | Cumi-cumi | Loligo palii |
| 12 | Sotong | Sepia officinalis |
| 13 | Gurita | Octopus |
| 14 | Katak hijau | Rana sp. |
| 15 | Salamander | Salamander maculosa |
| 16 | Katak pohon | Rhacophorus reinwardi |
| 17 | Salamander cacing | Ichtyophis glutinosa |
| 18 | Kodok rumah | Bufo melanotictus |
| 19 | Biawak | Varanus salvator |
| 20 | Ikan mujair | Areochromis mossambicus |
| 21 | Ikan gurami | Osphronemus goramy |
| 22 | Ikan lele | Dlarias batrachus |
| 23 | Burung Cendrawasih | Macgregoria pulchra |
| 24 | Buaya muara | Crocodylus porosus |
| 25 | Buaya air tawar Irian | Crocodylus novaeguineae |
| 26 | Bunglon | Bronchocela jubata |
| 27 | Komodo | Varanus komodoensis |
| 28 | Hiu putih | Carcharodon carcharias |
| 29 | Ikan mas | Cyprinus carpio |
| 30 | Ikan koki | Carassius auratus |
| 31 | Belut | Monopterus albus |
| 32 | Kuda laut | Hippocampus |
| 33 | Katak terbang | Rachoporus renwardii |
| 34 | Penyu | Chelonia mydas |
| 35 | Tokek | Gecko monorchus |
| 36 | Boa | Boa contrictor |
| 37 | Cobra | Naja sputatix |
| 38 | Ular air | Aerochordus granulatus |
| 39 | Tupai | Tupaya javanica |
| 40 | Undur-undur | Myrmeleon frontalis |
| 41 | Anoa pegunungan | Anoa quarlesi |
| 42 | Babirusa | Babyrousa babyrussa |
| 43 | Paus biru | Balaenoptera musculus |
| 44 | Banteng | Bos sondaicus |
| 45 | Gajah | Elephas indicus |
| 46 | Beruang madu | Helarctos malayanus |
| 47 | Landak | Hystrix brachyura |
| 48 | Orang utan | Pongo pygmaeus |
| 49 | Duyung | Dugong dugon |
| 50 | Kucing hutan | Felis bengalensis |
Sangat membentu
ReplyDelete